<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: hook_suffix in <b>/srv/data/web/vhosts/www.demo.observatoiredesondes.fr/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-screen.php</b> on line <b>214</b><br />

		<div id="marqueur_details">
			<!-- conteneur flex -->
			<div class="marqueur_details_conteneur ">
					<!-- Entête -->
					<div class="marqueur_details_titre">
						<h2>Mesures détaillées du capteur</h2>
						<span id="maintenance-span" style="display:none"><b>SITE EN MAINTENANCE</b></span>
                        <span id="archive-span" style="display:none"><b>SITE ARCHIVÉ</b></span>
						<div id="div_back_map"><button id="retour_carte"><span class="icone">&lsaquo;</span> Retour à
                                la liste
                                des
                                capteurs</button></div>
					</div>
				<div class="et_pb_row">

											
					<!-- colonne de gauche -->
					<div class="et_pb_column et_pb_column_1_3">

						<!-- Adresse -->
						<div class="adresse">
                            <div id="img_marker"></div>
                            <div id="adresse_marqueur"></div>
						</div>
						
						<!-- Données -->
						<div class="marqueur_details_donnees">
							<div>
								<!-- <div>Mesure depuis<br><span id="nbrjour" class="valeur_mesure"></span> jours</div> -->
								<div>Date installation<br><span id="dateinstall" class="valeur_mesure"></span></div>
								<div>Valeur min<br><span id="minEtrame" class="valeur_mesure"></span> V/m</div>
							</div>
							<div>
								<div>Valeur moyenne<br><span id="moyEtrame" class="valeur_mesure"></span> V/m</div>
								<div>Valeur max<br><span id="maxEtrame" class="valeur_mesure"></span> V/m</div>
							</div>
						</div>

                        <div id="device_picture"></div>
						

					</div>
					
					<!-- colonne de droite -->
					<div class="et_pb_column et_pb_column_2_3">

						<div class="graphique">
							<!-- input dates de la carte -->
							<div class="periodes_mesures">
														Période du <input type="date" id="first_date" value="2026-09-28">
							au <input type="date" id="last_date" value="2026-10-05">
							</div>
							
							<!-- courbe des mesures -->
							<canvas id="canvas" width="80vw" height="29vh"></canvas>

								<div class="f-11"><span id="voir_limite"><img src="https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/themes/ODO_theme/images/Afficher.png" /></span>Afficher la limite réglementaire
                                        minimale <span id="limite" class="valeur_mesure">28</span> V/m</div>

                            <div class="f-11 color-info-box"><span id="color-info"></span> Période de maintenance</div>
						</div>

                        <div class="et_pb_column et_pb_column_3_3">
                            <h2 class="mt-2">Quelques explications sur les données de ce capteur</h2>
                            <p>Les mesures sont réalisées sur une durée de 6 minutes à différents moments de la journée
                            / de la nuit. Elles sont communiquées et affichées au fur et à mesure sur la courbe. Vous pouvez aussi consulter les valeurs maximale, minimale et moyenne depuis la date d'installation du capteur et modifier les périodes (en cliquant directement sur les dates) afin de visualiser les fluctuations d'expositions. En cliquant sur le bouton "œil", vous visualiserez la limite réglementaire d'exposition la plus restrictive correspondant à la radiodiffusion FM.
                            Les valeurs inférieures à 0,3 V/m sont données à titre indicatif car mesurées en dessous
                                du seuil de sensibilité du capteur.</p>
                            <a href="https://www.demo.observatoiredesondes.fr/page-faq-observatoire-des-ondes/"
                                    class="btn-green">Voir la FAQ</a>
                        </div>
						

					</div>
				</div>
				<!-- 2eme ligne explications -->

				<div class="et_pb_row explications">
				</div>											
			</div>
			
		</div>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/</loc>
		<lastmod>2020-04-30T11:41:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/Exem-ODO_LogoHorizX2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Observatoire des ondes électromagnétiques]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Observatoire des ondes électromagnétiques]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/themes/ODO_theme/images/loupe.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/01/IconeCapteur_recad.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Icon-Ordi.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Icon-Calendrier_recad.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Intersection-4.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Intersection-4-400x400.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Test nouvel article 2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/01/Intersection-4-400x400.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Marseille rejoint l’observatoire des ondes]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/02/Capture-de%CC%81cran-2020-02-24-15.20.13-400x400.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La 5G sera déployée commercialement à partir de 2020.]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSFacebook.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSTwitter.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSLinkedin.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/IconeEmail_carre.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/carte-des-ondes/</loc>
		<lastmod>2019-10-15T15:45:19+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/les-ondes-electromagnetiques/</loc>
		<lastmod>2019-10-23T15:40:53+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/page-d-exemple/</loc>
		<lastmod>2019-11-06T10:06:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/02/Capture-de%CC%81cran-2020-02-24-15.20.13-400x400.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La 5G sera déployée commercialement à partir de 2020.]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Avignon-shutterstock_1046054725-400x400.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ondes électromagnétiques : Faut-il craindre la 5G ? Source Inserm]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/deployer-dans-sa-ville/</loc>
		<lastmod>2019-11-15T18:38:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/Icon-Capteur.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSFacebook.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSTwitter.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Icone-RSLinkedin.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/IconeEmail_carre.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/politique-de-confidentialite/</loc>
		<lastmod>2020-01-23T16:41:55+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/mentions-legales/</loc>
		<lastmod>2020-01-23T16:44:12+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/observatoire-des-ondes/</loc>
		<lastmod>2020-02-18T12:01:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/Debat_carr%C3%A9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/11/Capture-de%CC%81cran-2019-11-07-18.47.26-1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Pilote_Paris_1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/page-faq-observatoire-des-ondes/</loc>
		<lastmod>2020-02-18T12:43:55+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/infos-ondes-electromagnetiques/</loc>
		<lastmod>2020-02-19T17:42:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2020/02/Capture-de%CC%81cran-2020-02-24-15.20.13-400x400.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[La 5G sera déployée commercialement à partir de 2020.]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.demo.observatoiredesondes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Avignon-shutterstock_1046054725-400x400.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ondes électromagnétiques : Faut-il craindre la 5G ? Source Inserm]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->